PHF14L400

- 產(chǎn)品介紹
- 技術參數(shù)
- 性能曲線
- 機型型譜
產(chǎn)品介紹
一款結構可靠 性能先進 節(jié)能環(huán)保 高性價比的動力產(chǎn)品础钠。
采用剖分式機體,機體強度和剛性比龍門式和隧道式好叉谜,能承受更高爆發(fā)壓力 拓酵,實現(xiàn)了更高功率和超低油耗。噪聲和振動更小缆乐。
機體采用水套激流帶和活塞采用乱树,顯著降低了活塞和活塞環(huán)的工作溫
度,提高了柴油機工作可靠性和壽命禽糊。
不銹鋼整體氣缸墊承受高氣缸壓力吆揖,工作可靠,缸蓋螺栓不松弛,不沖缸墊冷卻和潤滑能力強绳瓣,裕度大懂棘,能適應45℃高溫和高原環(huán)境。
采用剖分式機體,機體強度和剛性比龍門式和隧道式好叉谜,能承受更高爆發(fā)壓力 拓酵,實現(xiàn)了更高功率和超低油耗。噪聲和振動更小缆乐。
機體采用水套激流帶和活塞采用乱树,顯著降低了活塞和活塞環(huán)的工作溫
度,提高了柴油機工作可靠性和壽命禽糊。
不銹鋼整體氣缸墊承受高氣缸壓力吆揖,工作可靠,缸蓋螺栓不松弛,不沖缸墊冷卻和潤滑能力強绳瓣,裕度大懂棘,能適應45℃高溫和高原環(huán)境。
技術參數(shù)
PHF14L400及PHF15L440技術參數(shù)
名稱 | 單位 | 技術參數(shù) | ||||
型號 | PHF14L400 | PHF15L440 | ||||
型式 | 四沖程旷程、直列甩卷、水冷、四沖程起衫、直接噴射劝薄、“ω”形燃燒室、電起動 | |||||
吸氣方式 | 廢氣渦輪增壓栈妆、空-空中冷(船用海水-空中冷) | |||||
氣缸數(shù) | 6 | |||||
氣缸直徑 | mm | 136 | 140 | |||
活塞行程 | mm | 165 | ||||
活塞排量 | L | 14.38 | 15.24 | |||
壓縮比 | 15.5 15.3 | 15.5 | 15.3 | |||
起動溫度 | ℃ | ≥-5 | ||||
曲軸轉向(面向輸出端) | 逆時針 | |||||
發(fā)火順序 | 1-5-3-6-2-4 | |||||
燃油噴射系統(tǒng) | 機械柱塞噴射泵 | |||||
標定功率 | 功率 | kW | 364 | 400 | ||
轉速 | r/min | 1500 | 1500 | |||
燃油消耗率 | g/(kW*h) | ≤203 | ≤203 | |||
煙度 | FSU | ≤0.7 | ≤0.7 | |||
1小時功率 | 功率 | kW | 400 | 440 | ||
轉速 | r/min | 1500 (船用主機1545) |
1500 (船用主機1545) |
|||
燃油消耗率 | g/(kW*h) | ≤205 | ≤205 | |||
煙度 | FSU | ≤1.0 | ≤1.0 | |||
活塞平均速度 | m/s | 8.25 | 8.25 | |||
1小時功率平均有效壓力 | MPa | 2.225 | 2.310 | |||
1小時功率強化系數(shù) | kW/cm![]() ![]() |
1.8359 | 1.9055 | |||
最低燃油消耗率 | g/(KW*h) | 195 | 195 | |||
機油消耗率 | g/(KW*h) | ≤0.25 | ≤0.25 | |||
排放 | g/kWh | 符合現(xiàn)行國家排放污染物限制規(guī)定 | ||||
噪聲Lw | dB(A) | ≤117 | ≤118 | |||
允許海拔高度 | m | 2500 | 2500 | |||
第一次大修期 | h | 9000 | 9000 | |||
空氣消耗量 | kg/s | 0.627 | 0.680 | |||
最高爆發(fā)壓力 | MPa | 18 | 18 | |||
增壓比 | 3.45 | 3.70 | ||||
渦輪前排氣溫度 | ℃ | ≤630 | ≤660 | |||
排氣背壓 | KPa | ≤5 | ≤5 | |||
發(fā)動機凈重 | kg | 1350 | 1350 | |||
長x寬x高 | mm | 1936x1250x1580 | 1936x1250x1580 |
性能曲線
